Дата | Время | Фаза Луны | Лунные сутки | Йога | Тип накшатры | День недели | Затмение |
07.08.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | успех | подвижный | СБ | ||
08.08.2021 | 00:00 | 15 - Новолуние | быстрый | ВС | |||
09.08.2021 | 00:00 | 1 - Первые | свирепый | ПН | |||
10.08.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | агрессивный | ВТ | |||
11.08.2021 | 00:00 | 3 - Третье | агрессивный | СР | |||
12.08.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | фиксированный | ЧТ | |||
13.08.2021 | 00:00 | 5 - Пятые | быстрый | ПТ | |||
14.08.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | дружественный | СБ | |||
15.08.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | успех | подвижный | ВС | ||
16.08.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | смешанный | ПН | |||
17.08.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | дружественный | ВТ | |||
18.08.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | свирепый | СР | |||
19.08.2021 | 00:00 | 12 - Двенадцатые | агрессивный | ЧТ | |||
20.08.2021 | 00:00 | 13 - Тринадцатые | фиксированный | ПТ | |||
21.08.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | успех | подвижный | СБ | ||
22.08.2021 | 00:00 | 15 - Полнолуние | успех | подвижный | ВС | ||
23.08.2021 | 00:00 | 1 - Первые | успех | подвижный | ПН | ||
24.08.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | агрессивный | ВТ | |||
25.08.2021 | 00:00 | 3 - Третье | фиксированный | СР | |||
26.08.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | дружественный | ЧТ | |||
27.08.2021 | 00:00 | 5 - Пятые | быстрый | ПТ | |||
28.08.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | агрессивный | СБ | |||
29.08.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | агрессивный | ВС | |||
30.08.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | смешанный | ПН | |||
31.08.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | фиксированный | ВТ | |||
01.09.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | дружественный | СР | |||
02.09.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | свирепый | ЧТ | |||
03.09.2021 | 00:00 | 11 - Одиннадцатые | успех | подвижный | ПТ | ||
04.09.2021 | 00:00 | 12 - Двенадцатые | быстрый | СБ | |||
05.09.2021 | 00:00 | 13 - Тринадцатые | свирепый | ВС | |||
06.09.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | агрессивный | ПН | |||
07.09.2021 | 00:00 | 15 - Новолуние | агрессивный | ВТ | |||
08.09.2021 | 00:00 | 1 - Первые | фиксированный | СР | |||
09.09.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | быстрый | ЧТ | |||
10.09.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | дружественный | ПТ | |||
11.09.2021 | 00:00 | 5 - Пятые | успех | подвижный | СБ | ||
12.09.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | смешанный | ВС | |||
13.09.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | дружественный | ПН | |||
14.09.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | свирепый | ВТ | |||
15.09.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | свирепый | СР | |||
16.09.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | агрессивный | ЧТ | |||
17.09.2021 | 00:00 | 11 - Одиннадцатые | фиксированный | ПТ | |||
18.09.2021 | 00:00 | 12 - Двенадцатые | успех | подвижный | СБ | ||
19.09.2021 | 00:00 | 13 - Тринадцатые | успех | подвижный | ВС | ||
20.09.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | успех | подвижный | ПН | ||
21.09.2021 | 00:00 | 15 - Полнолуние | агрессивный | ВТ | |||
22.09.2021 | 00:00 | 1 - Первые | фиксированный | СР | |||
23.09.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | дружественный | ЧТ | |||
24.09.2021 | 00:00 | 3 - Третье | быстрый | ПТ | |||
25.09.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | агрессивный | СБ | |||
26.09.2021 | 00:00 | 5 - Пятые | смешанный | ВС | |||
27.09.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | фиксированный | ПН | |||
28.09.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | дружественный | ВТ | |||
29.09.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | свирепый | СР | |||
30.09.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | успех | подвижный | ЧТ | ||
01.10.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | быстрый | ПТ | |||
02.10.2021 | 00:00 | 11 - Одиннадцатые | быстрый | СБ | |||
03.10.2021 | 00:00 | 12 - Двенадцатые | свирепый | ВС | |||
04.10.2021 | 00:00 | 13 - Тринадцатые | агрессивный | ПН | |||
05.10.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | агрессивный | ВТ | |||
06.10.2021 | 00:00 | 15 - Новолуние | быстрый | СР | |||
07.10.2021 | 00:00 | 1 - Первые | дружественный | ЧТ | |||
08.10.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | успех | подвижный | ПТ | ||
09.10.2021 | 00:00 | 3 - Третье | смешанный | СБ | |||
10.10.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | дружественный | ВС | |||
11.10.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | свирепый | ПН | |||
12.10.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | свирепый | ВТ | |||
13.10.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | агрессивный | СР | |||
14.10.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | фиксированный | ЧТ | |||
15.10.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | успех | подвижный | ПТ | ||
16.10.2021 | 00:00 | 11 - Одиннадцатые | успех | подвижный | СБ | ||
17.10.2021 | 00:00 | 12 - Двенадцатые | успех | подвижный | ВС | ||
18.10.2021 | 00:00 | 13 - Тринадцатые | агрессивный | ПН | |||
19.10.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | фиксированный | ВТ | |||
20.10.2021 | 00:00 | 15 - Полнолуние | дружественный | СР | |||
21.10.2021 | 00:00 | 1 - Первые | быстрый | ЧТ | |||
22.10.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | агрессивный | ПТ | |||
23.10.2021 | 00:00 | 3 - Третье | смешанный | СБ | |||
24.10.2021 | 00:00 | 3 - Третье | фиксированный | ВС | |||
25.10.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | дружественный | ПН | |||
26.10.2021 | 00:00 | 5 - Пятые | дружественный | ВТ | |||
27.10.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | свирепый | СР | |||
28.10.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | успех | подвижный | ЧТ | ||
29.10.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | быстрый | ПТ | |||
30.10.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | свирепый | СБ | |||
31.10.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | агрессивный | ВС | |||
01.11.2021 | 00:00 | 11 - Одиннадцатые | агрессивный | ПН | |||
02.11.2021 | 00:00 | 12 - Двенадцатые | фиксированный | ВТ | |||
03.11.2021 | 00:00 | 13 - Тринадцатые | быстрый | СР | |||
04.11.2021 | 00:00 | 14 - Четырнадцатые | дружественный | ЧТ | |||
05.11.2021 | 00:00 | 15 - Новолуние | успех | подвижный | ПТ | ||
06.11.2021 | 00:00 | 2 - Вторые | дружественный | СБ | |||
07.11.2021 | 00:00 | 3 - Третье | свирепый | ВС | |||
08.11.2021 | 00:00 | 4 - Четвертые | свирепый | ПН | |||
09.11.2021 | 00:00 | 5 - Пятые | агрессивный | ВТ | |||
10.11.2021 | 00:00 | 6 - Шестые | фиксированный | СР | |||
11.11.2021 | 00:00 | 7 - Седьмые | успех | подвижный | ЧТ | ||
12.11.2021 | 00:00 | 8 - Восьмые | успех | подвижный | ПТ | ||
13.11.2021 | 00:00 | 9 - Девятые | успех | подвижный | СБ | ||
14.11.2021 | 00:00 | 10 - Десятые | агрессивный | ВС |
Примечание:
Чтобы иметь возможность сохранять результаты программы в личном кабинете, Вам неоходимо авторизоваться.
Чтобы достигать поставленных целей и жить в гармонии с собой важно уметь планировать события, рационально распределять силы и время. В этом вам поможет лунный календарь-онлайн.
Все во вселенной, начиная от звезды и до атома, основано на разнообразных вибрациях, ритмах, циклах. Объекты излучают энергии определенных частот, из которых наибольшее влияние на Земле оказывает Луна.
Лунные фазы влияют не только на сельское хозяйство, приливы и отливы, но и на более тонкие аспекты человеческой жизни.
Чтобы определить благоприятный день для конкретного события, астрологи выделяют пять основных энергий, которые называются Панчангом.
К ним относятся:
Правильно подобранное сочетание пяти источников энергии способствует здоровью, материальному достатку и процветанию. Самые важные элементы панчанга — лунный день, накшатра и день недели
Академия ведической астрологии «Джатака» бесплатно предлагает онлайн-программу для расчета благоприятных дней. Вы можете воспользоваться ею, чтобы узнать, стоит ли планировать мероприятие на это число или лучше отложить.
Для этого введите место и дату запланированного события с указанием месяца, года. Также отметьте временной шаг и жмите «Рассчитать». Программа высчитает и предоставит:
Учитывайте, что полученные данные относятся для указанного места события, которое также следует ввести вручную.
Специалисты академии ведической астрологии «Джатака» рекомендуют воспользоваться расчетом для тех, кто:
Пользуясь нашим калькулятором, вы получаете простой и практичный инструмент для бесплатного расчета благоприятной даты предстоящего события.
Повторите, пожалуйста, попытку активации еще раз
Благодарим за подписку. Мы рады быть полезными.
Ваша заявка принята.